广东诚建电气科技有限公司
语言选择: 中文版

解决方案

广东松下蓄电池和广州松下蓄电池中的H2SO4溶液的物理性质-理士蓄电池/德国阳光蓄电池/广东蓄电池/山特蓄电池厂家批发中心

  • 浏览:292次

                                           --广东松下/汤浅/山特/德瑞图蓄电池厂家批发中心 2013-07-18   


热门关健词:蓄电池 铅酸蓄电池 山特UPS电源电源蓄电池 阀控密封型蓄电池 胶体蓄电池 太阳能蓄电池 理士蓄电池
 

内容提要:松下蓄电池负极板活性物质成分的分析

松下蓄电池中的H2SO4溶常温下是无色透明的液体。96%~98%的H2SO4(浓H2SO4)在25℃的密度为1.841kg•L-1。蓄电池厂家蓄电池批发纯H2SO4的熔点为10.36℃,含量98%的则为3.0℃。98.3%的H2SO4的沸点为338℃。
铅酸广东蓄电池/广州蓄电池生产过程中以及蓄电池本身所用的H2SO4溶液的纯度有严格的要求,可以参看不同国家的标准。一般说即使对
广州蓄电池/广东蓄电池H2SO4溶液纯度要求较高的阀控密封式铅酸蓄电池使用分析纯试剂配制H2SO4溶液就能符合要求。
配制H2SO4溶液,只能把浓
广东松下蓄电池H2SO4缓慢加到纯水中去并不断搅拌;不允许把水加到浓H2SO4中!
H2SO4溶液不仅是铅酸
松下蓄电池及其化成工序的电解质溶液,而且还是电极反应的活性物质。铅酸蓄电池电解液中H2SO4的量是决定蓄电池容量的因素之一,有些情况不是制约因素。
除温度之外,铅酸
松下蓄电池的电动势几乎只依赖于H2SO4溶液的浓度。而H2SO4溶液的浓度有不同的表示方法。工业生产中常用质量百分含量和密度,实验室常用(体积) 摩尔浓度即单位体积溶液中溶质的摩尔数,常用M表示或质量摩尔浓度即1kg溶液中所含溶质的摩尔数,常用m表示。涉及某些物理化学性质的研究中又常用摩尔分数。不同方法表示的H2SO4溶液浓度之间的关系见表5-1。

表5-1不同方法表示的H2SO4溶液浓度之间的关系
质量分数 密度/kg•L-1 m/mol•kg-1 M/mol•L-1 密度的温度系数/×10-3℃-1
0℃ 25℃ 50℃ 0℃ 25℃ 50℃
0 0.9998 0.9970 0.9980 0 0 0 0 0.236
2 1.0147 1.0104 1.0006 0.208 0.2069 0.2060 0.2040 0.282
4 1.0291 1.0234 1.0129 0.425 0.4197 0.4174 0.4131 0.324
6 1.0437 1.0367 1.0256 0.651 0.6385 0.6342 0.6274 0.362
8 1.0585 1.0502 1.0386 0.887 0.8634 0.8566 0.8472 0.398
10 1.0735 1.0640 1.0517 1.133 1.0945 1.0849 1.0723 0.436
12 1.0986 1.0780 1.0651 1.390 1.3319 1.3190 1.3032 0.470
14 1.1039 1.0922 1.0788 1.660 1.5758 1.5590 1.5399 0.502
16 1.1194 1.1067 1.0927 1.942 1.8261 1.8054 1.7825 0.534
18 1.1351 1.1215 1.1070 2.238 2.0832 2.0583 2.0317 0.562
20 1.1510 1.1365 1.1215 2.549 2.3471 2.3175 2.2870 0.590
22 1.1670 1.1517 1.1362 2.875 2.6177 2.5834 2.5485 0.615
24 1.1832 1.1672 1.1512 3.220 2.8953 2.8562 2.8170 0.640
26 1.1996 1.1829 1.1665 3.582 3.1801 3.1358 3.0929 0.662
28 1.2160 1.1989 1.1820 3.965 3.4715 3.4227 3.3745 0.680
30 1.2326 1.2150 1.1977 4.370 3.7703 3.7164 3.6635 0.698
32 1.2493 1.2314 1.2137 4.798 4.0761 4.0177 3.9600 0.712
34 1.2661 1.2479 1.2300 5.252 4.3891 4.3260 4.2640 0.722
36 1.2831 1.2647 1.2466 5.735 4.7097 4.6422 4.5757 0.730
38 1.3004 1.2818 1.2635 6.249 5.0384 4.9663 4.8954 0.738
40 1.3179 1.2991 1.2806 6.797 5.3749 5.2982 5.2228 0.746
42 1.3357 1.3167 1.2981 7.383 5.7199 5.6385 5.5589 0.752
44 1.3538 1.3346 1.3160 8.011 6.0735 5.9873 5.9039 0.756
46 1.3724 1.3530 1.3343 8.685 6.4368 6.3458 6.2581 0.762
48 1.3915 1.3719 1.3528 9.412 6.88101 6.7142 6.6207 0.774
50 1.4110 1.3911 1.3719 10.196 7.1933 7.0918 6.9939 0.782
55 1.4619 1.4412 1.4214 12.462 8.1980 8.0820 7.9709 0.810
60 1.5154 1.4940 1.4735 15.294 9.2706 9.1397 9.0143 0.839
65 1.5714 1.5490 1.5277 18.935 10.4143 10.2658 10.1247 0.874
70 1.6293 1.6059 1.5838 23.791 11.6285 11.4616 11.3039 0.910
75 1.6888 1.6644 1.6412 3。0.588 12.9143 12.7277 12.5503 0.952
80 1.7482 1.7221 1.6971 40.784 14.2537 14.0469 13.8429 1.022
85 1.8009 1.7732 1.7466 57.777 15.6077 15.3675 15.1371 1.086
90 1.8361 1.8091 1.7829 91.764 16.8488 16.6010 16.365 1.064
95 1.8544 1.8286 1.8040 193.724 17.9621 17.7122 17.4739 1.008
100 1.8517 1.8255 1.8023 _ 18.8799 18.6128 18.3661 1.008
H2O作为活性物质按照下面的反应参加电池反应
2H2SO4+P bO2+Pb=2PbSO4+2H2O

欢迎来电咨询:020-22074194、020-85293531、13318871889、13326444909

快速导航松下蓄电池汤浅蓄电池阳光蓄电池广州阳光蓄电池广东阳蓄电池诚建能源蓄电池美国GNB蓄电池蓄电池批发中心

   APCUPS电源、山特UPS电源、德国威图UPS电源、UPS电源厂家

   您只需一个电话,我们可以为您提供汤浅蓄电池厂家最专业的设备建议和配置方案

    www.gdcjny.com

联系我们

联系人:沈明超
电话:020-13318871889 
传真:020-22074194 
微信:13318871889